<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geosond</title>
	<atom:link href="http://geosond.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geosond.ro</link>
	<description>Studii Geotehnice - Cercetari Geologice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Evaluarea satisfactiei clientilor in 2011</title>
		<link>http://geosond.ro/2012/02/evaluarea-satisfactiei-clientilor-in-2011/</link>
		<comments>http://geosond.ro/2012/02/evaluarea-satisfactiei-clientilor-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosond.ro/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum am procedat si in anul precedent, si in 2011 am incercat sa fim aproape de nevoile clientilor nostri. Astfel, pentru o imbunatatire continua a serviciilor oferite, masuram permanent gradul dumneavoastra de satisfactie si prin chestionarele pe care aveti amabilitatea sa le completati dupa incheierea unui proiect impreuna. Va multumim pentru timpul acordat si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2012/02/satisfactie-clienti-2011.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2764" src="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2012/02/satisfactie-clienti-2011-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> Asa cum am procedat si in anul precedent, si in 2011 am incercat sa fim aproape de nevoile clientilor nostri. Astfel, pentru o imbunatatire continua a serviciilor oferite, masuram permanent gradul dumneavoastra de satisfactie si prin chestionarele pe care aveti amabilitatea sa le completati dupa incheierea unui proiect impreuna. Va multumim pentru timpul acordat si pentru colaborare. Rezultatele reflectate de graficul alaturat ne bucura, si in acelasi timp ne motiveaza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosond.ro/2012/02/evaluarea-satisfactiei-clientilor-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernisaj de arta fotografica speologica</title>
		<link>http://geosond.ro/2011/11/vernisaj-de-arta-fotografica-speologica/</link>
		<comments>http://geosond.ro/2011/11/vernisaj-de-arta-fotografica-speologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosond.ro/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Geosond sprijina expozitia de arta fotografica speologica, al carei vernisaj va avea loc marti, 6 decembrie 2011, ora 18:30, la Casa Adam Muller Guttenbrun din Timisoara. Organizatorii &#8211; Asociatia Speologica Prusik Timisoara &#8211; impreuna cu noi, va asteaptam cu drag la o ora de proiectii de filme si fotografii din subteran! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geosond</strong> sprijina expozitia de arta fotografica speologica, al carei vernisaj va avea loc marti, 6 decembrie 2011, ora 18:30, la Casa Adam Muller Guttenbrun din Timisoara.</p>
<p>Organizatorii &#8211; Asociatia Speologica Prusik Timisoara &#8211; impreuna cu noi, va asteaptam cu drag la o ora de proiectii de filme si fotografii din subteran!</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2011/11/afis-2011_03.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1886" src="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2011/11/afis-2011_03-728x1024.jpg" alt="" width="582" height="819" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosond.ro/2011/11/vernisaj-de-arta-fotografica-speologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluarea satisfactiei clientilor in 2010</title>
		<link>http://geosond.ro/2011/04/evaluarea-satisfactiei-clientilor-in-2010/</link>
		<comments>http://geosond.ro/2011/04/evaluarea-satisfactiei-clientilor-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosond.ro/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[In 2010, unii dintre clientii nostri au avut amabilitatea sa completeze un scurt chestionar privind satisfactia acestora fata de servicile furnizate de compania noastra. Le multumim, pe aceasta cale, pentru sprijinul lor, in evaluarea gradului in care am reusit sa venim in intampinarea cerintelor si nevoilor clientilor nostri. Iata cateva dintre rezultatele obtinute in urma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">In 2010, unii dintre clientii nostri au avut amabilitatea sa completeze un scurt chestionar privind satisfactia acestora fata de servicile furnizate de compania noastra. Le multumim, pe aceasta cale, pentru sprijinul lor, in evaluarea gradului in care am reusit sa venim in intampinarea cerintelor si nevoilor clientilor nostri.<br />
Iata cateva dintre rezultatele obtinute in urma analizei chestionarelor (in numar de 52):</p>
<p><a href="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2011/04/Satisfactie-clienti-2010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-480" src="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2011/04/Satisfactie-clienti-2010-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" /></a><br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosond.ro/2011/04/evaluarea-satisfactiei-clientilor-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9001/2008</title>
		<link>http://geosond.ro/2011/03/iso-9001/</link>
		<comments>http://geosond.ro/2011/03/iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geosond.ro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Geosond srl a obtinut acreditarea in standardul de calitate ISO 9001/2008. Prin aceasta, dorim sa asiguram partenerii noștri de calitatea serviciilor prestate, printr-un control riguros al proceselor care stau la baza rezultatelor muncii nostre. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geosond srl a obtinut acreditarea in standardul de calitate ISO 9001/2008. Prin aceasta, dorim sa asiguram partenerii noștri de calitatea serviciilor prestate, printr-un control riguros al proceselor care stau la baza rezultatelor muncii nostre.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1357" src="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2011/03/ISO-9001_2008-certificat-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></p>
<p><a href="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2011/03/ISO-9001_2008-anexa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1359" src="http://geosond.ro/wp-content/uploads/2011/03/ISO-9001_2008-anexa-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geosond.ro/2011/03/iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

